カンタブロ試験
《 ラバアスコンの飛散抵抗性を評価するための試験方法 》
製品名 ラバアスコン (常温管理・現場加熱合材)
フィラ-入り特殊アスファルトによる皮膜骨材 日本特許第3719600号・米国特許NoUS6.805.738B2
試験温度 20 ℃ 養生温度 20 ℃
供試体作製条件
突固め温度 : 155~165 ℃
突固め回数 : 片面25回 *
* 穴埋め補修材なので、出来るだけ現場に近い状況を考慮して試験した。
(突固め回数の試験基準は両面50回)
供 試 体 番 号 | 1 | 2 | 3 | ||
① | 平 均 厚 さ | cm | 6.38 | 6.47 | 6.38 |
② | 平 均 直 径 | cm | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
③ | 断 面 積 | cm2 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
④ | 空 中 質 量 | g | 920.6 | 920.8 | 924.1 |
⑤ | 体 積 ①×③ | cm3 | 516.8 | 524.1 | 516.8 |
⑥ | 密 度 ④/⑤ | cm3 | 1.781 | 1.757 | 1.788 |
⑦ | 平 均 | cm3 | 1.775 | ||
⑧ | 理 論 密 度 | cm3 | |||
⑨ | 空 隙 率(1-⑥/⑧)×100 | % | |||
⑩ | 平 均 | % | |||
⑪ | 基 準 密 度 | cm3 | |||
⑫ | 締 固 め 度(⑥/⑪)×100 | % | |||
⑬ | 平 均 | % | |||
⑭ | 試 験 後 の 空 中 質 量 | g | 845.8 | 765.7 | 820.1 |
⑮ | 損 失 率(④-⑭)/④×100 | % | 8.1 | 16.8 | 11.3 |
⑯ | 平 均 | % | 12.1 |
試験依 一般社団法人 日本建設業協会 道路試験所